以下為(wei)12月13日LME鋅庫存(cun)在全球主要(yào)倉庫的分布(bu)變動情況:(單(dān)位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qián)日庫存 入庫(ku) 出庫?? 今日庫(kù)存 變動? 注冊(ce)倉單 注銷倉(cāng)單 注銷占比(bǐ)
鋅 43675 0 50 43625 -50 36525 7100 16.28%
高雄 20400 0 0 20400 0 16625 3775 18.50%
新加(jia)坡 20350 0 0 20350 0 17725 2625 12.90%
迪拜 1600 0 50 1550 -50 1500 50 3.23%
巴生(shēng) 750 0 0 750 0 650 100 13.33%
巴爾的摩550 0 0 550 0 0 550 100.00%
畢(bi)爾巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------

當前位置:






