以下為(wei)12月14日LME銅庫存(cún)在全球主要(yào)倉庫的分布(bù)變動情況:(單(dan)位🔞:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qian)日庫存 入庫(ku)?? 出庫?? 今日庫(kù)存 變動? 注冊(ce)倉單 注銷倉(cang)🎯單 注銷占比(bǐ)
銅 89750 2300 800 91250 +1500 72200 19050 20.88%
漢堡 29925 0 0 29925 0 29925 0 0.00%
鹿特(tè)丹 27550 2300 75 29775 +2225 29750 25 0.08%
新奧爾良(liang)22125 0 725 21400 -725 6475 14925 69.74%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜(fǔ)山 3400 0 0 3400 0 925 2475 72.79%
高雄 2175 0 0 2175 0 2075 100 4.60%
新加(jiā)坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂(è)125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

當前位置:






