---------------------------------------------------------------------
金(jin)屬??? 庫存(cun)? 注冊倉(cang)單 變動(dong)? 注銷倉(cāng)單 變動(dong)? 注銷占(zhàn)比 上日(rì)占比
銅(tong) 81,600 51,375 -4.11% 30,225 +6.61% 37.04% 34.60%
鋁 385,850 187,075 0.00% 198,775 -2.24% 51.52% 52.08%
鋅 19,150 10,075 0.00% 9,075 -3.97% 47.39% 48.40%
鎳(nie) 51,960 44,568 -0.19% 7,392 -4.42% 14.23% 14.76%
鉛 20,975 16,950 0.00% 4,025 0.00% 19.19% 19.19%
錫 2,825 2,725 -0.91% 100 -4.76% 3.54% 3.68%
---------------------------------------------------------------------

當前位(wei)置:






