----------------------------------------------------------
日期??? 上交(jiao)所期貨價? 長(zhang)江現貨價? 華(huá)通現貨價?? 廣(guang)東現貨價
----------------------------------------------------------
12月(yue)14日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
12月14日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
12月14日(rì)?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
12月14日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
12月14日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
12月(yue)14日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
12月14日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月14日(rì)? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月14日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月14日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月(yuè)14日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月14日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月14日(ri)? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月14日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950
----------------------------------------------------------
(注:上交(jiao)所期貨價為(wéi)當月合約結(jie)算價,長江、華(hua)通、 廣東均為(wéi)當天*低和*高(gao)價格、
其中廣(guǎng)東現貨價為(wei)南儲華南地(di)區報價)
本文(wén)轉載自長江(jiāng)有色金屬網(wǎng),内容均來自(zi)于互聯網,不(bu)代表本站觀(guān)點,内容版權(quán)歸屬原作者(zhe)及站點所有(you),如有對您造(zao)成影響,請及(jí)時聯系我們(men)予以删除!

當前位置:






