??? 雅(ya)加達12月(yuè)13日消息(xi),印尼貿(mao)易部周(zhōu)五公布(bù)的數據(ju)顯示😄,印(yìn)尼9月精(jīng)煉錫産(chǎn)品出口(kǒu)同比下(xià)滑41%。
??? 按月(yue)度基準(zhun),9月精煉(lian)錫出口(kǒu)較上月(yue)下滑5%。
??? 以(yi)下為印(yìn)尼月度(dù)精煉錫(xi)出口:
月(yue)份?? 出口(kǒu)(噸)???? 環比(bi)%??? 同比%
2019
9月(yuè)?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月(yuè)?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月(yue)?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月(yue)?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月(yue)?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月(yue)?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月(yue)?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月?? 4,507.53????? -36????? -35

當前位(wei)置:






