以(yǐ)下為12月(yue)14日LME鉛庫(ku)存在全(quan)球主要(yào)倉庫的(de)分布變(biàn)動情♌況(kuang):(單位:噸(dun))
-----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qián)日庫存(cun) 入庫 出(chu)庫?? 今日(ri)庫存 變(biàn)動? 注冊(cè)倉單 注(zhu)銷✊倉單(dan) 注銷占(zhan)比
鉛 21550 0 25 21525 -25 10125 11400 52.96%
高(gāo)雄 138650 0 0 138650 0 7000 6650 48.72%
釜山(shān) 4325 0 0 4325 0 1875 2450 56.65%
安特衛(wei)普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
新加(jiā)坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光陽(yáng) 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅(yǎ)斯特325 0 25 300 -25 0 300 100.00%
鹿(lu)特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴(ba)生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------

當前位(wèi)置:






