單位:元(yuan)/噸
---------------------------------------------------------
名稱(cheng)??? 規格????? *低(di)價? *高價(jia)? 今日均(jun1)價?? 漲跌(diē)?? 單位
鋅(xīn)???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸
鋅(xīn)???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/噸
鋁(lü)錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/噸(dun)
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元(yuán)/噸
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元(yuán)/噸
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元(yuan)/噸
銅??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元(yuán)/噸
錫??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元(yuan)/噸
---------------------------------------------------------

當前位(wèi)置:






