以下為12月(yue)13日LME鋁庫存在全(quan)球主要倉庫的(de)分布變動✉️情況(kuàng):(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點? 前(qián)日庫存 入庫?? 出(chū)庫?? 今日庫存 變(bian)動? 注冊倉單 注(zhù)銷倉單 注📐銷占(zhan)比
鋁 447250 0 4825 442425 -4825 201350 241075 54.49%
巴生 283525 0 3525 280000 -3525 104725 175275 62.60%
新加(jia)坡 109650 0 1250 108400 -1250 54025 54875 50.16%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹(dan) 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特(tè)律 3975 0 0 3975 0 2875 1600 40.25%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴爾的(de)摩325 0 50 275 -50 0 275 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的(de)裡雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自長江有(you)色金屬網,内容(róng)均來自于互聯(lian)網,不代表本站(zhàn)觀點,内容版權(quan)歸屬原作者及(jí)站點所有,如有(you)對您造成影響(xiang),請及時聯系我(wǒ)們予以删除!

當前位(wèi)置:






