以下為12月(yuè)14日LME鋁庫存在全(quan)球主要倉庫的(de)分布變動情況(kuang):(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前(qian)日庫存 入庫 出(chu)庫 今日庫存 變(bian)動 注冊倉單 注(zhù)銷倉單
鋁 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴生(sheng) 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新加坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿(lù)特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特(tè)律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜(fǔ)山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩1300 0 350 950 -350 0 950
光(guāng)陽 500 0 0 500 0 500 0
的裡雅斯特(tè)325 0 25 300 -25 0 300
畢爾巴鄂25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------

當前位(wèi)置:






