以下為(wéi)12月13日LME鋅庫存在全(quan)球主要倉庫的分(fèn)布變動情況:(單位(wèi):噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存(cun) 入庫 出庫? 今日庫(ku)存 變動? 注冊倉單(dān) 注銷倉單 注銷占(zhan)比
鋅 42075 0 100 41975 -100 31375 10600 25.25%
新加坡 20125 0 100 20025 -100 14975 5050 25.22%
高雄(xióng) 19450 0 0 19450 0 14475 4975 25.58%
迪拜 1475 0 0 1475 0 1250 225 15.25%
巴生 650 0 0 650 0 650 0 0.00%
巴爾的(de)摩350 0 0 350 0 0 350 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------

當前位置(zhi):






