以下為(wei)12月14日LME鎳庫存(cun)在全球主要(yao)倉庫的分布(bù)變動情況:(單(dan)位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前(qián)日庫存 入庫(kù) 出庫 今日庫(ku)存 變動 注冊(cè)倉單 注銷倉(cāng)單
鎳 66078 0 360 65718 -360 57060 8658
鹿特丹(dan) 24630 0 24 24606 -24 21870 2736
新加坡 15540 0 0 15540 0 13338 2202
柔佛(fo) 9816 0 0 9816 0 9630 186
高雄 4908 0 24 4884 -24 4290 594
迪拜 3180 0 0 3180 0 2970 210
釜(fu)山 2874 0 162 2712 -162 2190 522
巴生 1938 0 0 1938 0 1710 228
弗利(lì)辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
利物浦(pu) 510 0 0 510 0 0 510
光陽 546 0 150 396 -150 396 0
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安(an)特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫爾(ěr)狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞(ya) 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
??? 免(miǎn)責聲明:此文(wén)僅供參考,未(wei)經核實,概不(bu)對交易結果(guo)負責,并請🐅自(zi)行承擔責任(ren)!
本文轉載自(zì)長江有色金(jīn)屬網,内容均(jun1)來自于互聯(lian)網,不代表本(běn)站觀點,内容(rong)版權歸屬原(yuan)作者及站點(dian)所有,如有對(duì)您造成影響(xiang),請及時聯系(xì)我們予以删(shan)除!

當前位置:






