--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交(jiao)所期貨價(jià)? 長江現貨(huò)價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東(dong)現貨價🧡? 中(zhōng)鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月(yue)13日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
12月13日?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
12月(yuè)13日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
12月13日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
12月(yue)13日?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
12月13日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
12月(yuè)13日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
12月13日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
12月(yuè)13日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
12月13日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
12月(yuè)13日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
12月13日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
免責(ze)聲明:此文(wén)僅供參考(kao),未經核實(shí),概不對交(jiao)易結果負(fù)責,并請自(zi)行承擔責(ze)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江(jiāng)有色金屬(shǔ)網,内容均(jun)來自于互(hù)聯網,不代(dài)表本站觀(guan)點,内容版(bǎn)權歸屬原(yuan)作者及站(zhàn)點所有,如(rú)有對您造(zào)成影響,請(qing)及時聯系(xì)我們予以(yǐ)删除!

當(dāng)前位置:






