--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交(jiāo)所期貨價? 長(zhang)江現貨價? 華(huá)通現貨價?? 廣(guǎng)東現貨價🚶? 中(zhōng)鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月14日(rì)? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月14日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月14日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月(yuè)14日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月14日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月14日(rì)? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月14日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月14日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月(yue)14日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月14日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月14日(ri)? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月14日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月14日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月(yuè)14日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
免責聲(sheng)明:此文僅供(gòng)參考,未經核(he)實,概不對交(jiao)易結♋果✂️負責(zé),并請自行承(cheng)擔責任!
本文(wen)轉載自長江(jiāng)有色金屬網(wǎng),内容均來自(zì)于互聯網,不(bu)代表本站觀(guan)點,内容版權(quan)歸屬原作者(zhě)及站點所有(you),如有對您造(zao)成影響,請及(jí)時聯系我們(men)予以删除!

當前位置:






