以下為(wei)12月14日LME鎳庫存(cún)在全球主要(yào)倉庫的分布(bù)變動情況:(單(dān)🌈位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前(qián)日庫存 入庫(ku)?? 出庫?? 今日庫(ku)存 變動? 注冊(cè)倉單 注銷倉(cang)單 注銷占比(bǐ)
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新(xin)加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高(gao)雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生(sheng) 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛(xin)恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光(guang)陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄克(ke)36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱那亞(yà) 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------

當前位置:






